過去の定期戦戦績
| 過去の定期戦戦績(角田高校 対 白石高校) | 
◆ 1勝 7敗 0分 ◆
| 年 度 (回数) | 総 合 | 籠 球(男) | 籠 球(女) | 排 球(男) | 排 球(女) | 卓 球(男) | 卓球(女) | 庭 球 (混合) | 庭 球 (男) | 庭 球 (女) | 剣 道 (混合) | 野 球 | 蹴 球 | ソフト ボール (女) | 弓 道 (混合) | 
| H30 (55回) | × 3-8 | × 82-108 | × 28-125 | × 0-2 | 〇 2-1 | × 0-5 | × 1-4 | ー | × 0-5 | 〇 4-1 | ー | 〇 5-4 | × 1-2 | ー | × 2-13 1分け | 
| H29 (54回) | × 1-9 | × 59-78 | × 46-105 | × 0-2 | × 0-2 | × 1-4 | - | - | × 0-5 | ○ 3-2 | × 2-4 | × 2-4 | × 0-4 | - | × 51-58 | 
| H28 (53回) | × 2-8 | × 50-95 | × 54-68 | × 0-2 | ○ 2-1 | × 0-5 | - | - | × 0-5 | ○ 3-2 | × 0-7 | 中止 | × 1-2 | × 0-12 | × 47-50 | 
| H27 (52回) | × 4-8 | × 77-79 | ○ 70-53 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-3 | - | - | × 2-3 | ○ 4-1 | × 2-5 | ○ 11-0 | × 3-5 | × 3-7 | ○ 63-48 | 
| H26 (51回) | × 2-10 | × 45-73 | × 55-61 | × 0-2 | × 0-2 | ○ 3-2 | - | - | × 2-3 | × 2-3 | × 2-4 | ○ 5-3 | × 0-3 | × 6-13 | × 52-64 | 
| H25 (50回) | ○ 6-5 | ○ 67-55 | × 55-66 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | × 1-4 | - | - | ○ 3-2 | × 1-2 | ○ 4-3 | ○ 10-0 (6回) | × 0-0 (PK7-8) | - | × 58-74 | 
| H24 (49回) | × 3-8 | × 54-84 | × 43-72 | × 0-2 | ○ 2-1 | × 0-3 | - | × 2-5 | - | - | ○ 4-2-1 | × 3-7 | × 0-3 | ○ 8-3 | × 32-50 | 
| H23 | 東日本大震災の影響により中止 | ||||||||||||||
| H22 (48回) | × 2-5 | × | - | × 0-2 | - | × 2-5 | - | × 2-3 | - | - | ○ 3-3-1 本数勝 | × 2-3 | ○ 1-1 (PK3-1) | - | - | 
| 過去の定期戦戦績(角田高校 対 旧白石高校) | 
◆ 0勝 4負 1分 ◆
◆ 過去の戦績(平成17年~平成21年)PDF版はこちら ◆
| 年度 (回数) | 総 合 | 陸 上 | 籠 球 | 排 球 | 卓 球 | 庭 球 | 剣 道 | 柔 道 | 野 球 | 蹴 球 | 
| H17 (43回) | × 3-6 | ○ 104-70 | × 75-96 | × 1-2 | × 2-5 | × 2-3 | ○ 8-2 | ○ 5-3(2分) | × 0-10 (5回) | × 1-3 | 
| H18 (44回) | × 3-5(1分) | × 88-98 | ○ 66-58 | × 2-3 | × 3-4 | ○ 4-1 | ○ 8-2 | × 3-6 | × 2-3 | △ 2-2 | 
| H19 (45回) | △ 4-4 | - | ○ 75-67 | × 1-2 | ○ 4-1 | × 2-3 | ○ 6-3 | × 1-2 | ○ 6-5 | × 0-2 | 
| H20 (46回) | × 3-4 | - | × 76-79 | × 1-2 | ○ 3-0 | × 1-4 | ○ 5-4 | - | ○ 14-9 | × 0-3 | 
| H21 (47回) | × 1-5(1分) | - | × 61-92 | × 1-2 | × 0-3 | × 2-3 | × 4-4 (本数差負) | - | △ 2-2 | ○ 1-0 | 
| 過去の定期戦戦績(旧角田高校 対 旧白石高校) | 
◆ 13勝27負 2分 ◆
◆ 過去の戦績(昭和38年~平成16年)PDF版はこちら ◆
| 回数 (年度) | 総 合 | 陸 上 | 水 泳 | 籠 球 | 排 球 | 卓 球 | 庭 球 | 剣 道 | 柔 道 | 野 球 | 蹴 球 | 
| 1回 (S38) | × 4-5 | × 不明 | × 69.5-110.5 | ○ 66-54 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 4-1 | ○ 7-3 | × 1-6 | ○ 4-3 | - | 
| 2回 (S39) | × 2-7 | × 77-109 | × 78-84 | × 45-53 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 8-2 | × 3-3 | × 1-3 | - | 
| 3回 (S40) | × 3-6 | × 91-95 | × 81-103 | ○ 53-48 | × 0-3 | × 1-4 | × 1-4 | ○ 7-3 | ○ 4-3 | × 2-18 | - | 
| 4回 (S41) | ○ 5-4 | × 不明 | ○ 104-37 | × 57-60 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-4 | ○ 6-4 | ○ 4-3 | ○ 8-3 | - | 
| 5回 (S42) | × 4-5 | ○ 92.5-92.5 | ○ 100-75 | × 64-85 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-4 | ○ 8-2 | ○ 5-3 | × 1-6 | - | 
| 6回 (S43) | × 2-7 | × 91-95 | × 85-93 | × 43-85 | × 1-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 7-3 | ○ 6-1 | × 1-10 | - | 
| 7回 (S44) | × 4-5 | × 75-109.5 | ○ 98-83 | × 33-64 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 6-4 | ○ 3-2 | × 6-12 | - | 
| 8回 (S45) | ○ 5-2 | ○ 119-67 | × 90-99 | × 56-63 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 中止 | ○ 6-4 | ○ 5-3 | 中止 | - | 
| 9回 (S46) | ○ 8-1 | ○ 108-78 | ○ 110-73 | ○ 62-40 | ○ 3-1 | ○ 4-1 | × 1-4 | ○ 7-3 | ○ 4-2 | ○ 4-3 | - | 
| 10回 (S47) | ○ 6-2 | ○ 90-84 | ○ 110-73 | ○ 75-54 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 1-4 | ○ 5-5 | ○ 4-2 | 中止 | - | 
| 11回 (S48) | ○ 8-1 | ○ 74-92 | ○ 93-93 | ○ 53-52 | ○ 3-0 | ○ 4-1 | × 1-4 | ○ 6-3 | ○ 5-3 | ○ 3-2 | - | 
| 12回 (S49) | ○ 5-4 | × 92-93 | × 43-49 | ○ 70-51 | × 2-3 | ○ 4-2 | × 2-3 | ○ 6-4 | ○ 7-0 | ○ 8-1 | - | 
| 13回 (S50) | × 4-5 | ○ 99-87 | ○ 49-43 | × 34-110 | × 0-3 | ○ 4-2 | × 1-4 | ○ 6-4 | × 3-5 | × 2-5 | - | 
| 14回 (S51) | ○ 6-2 (1分) | ○ 95-73 | ○ 62-30 | ○ 63-48 | ○ 3-1 | ○ 4-3 | × 2-3 | ○ 7-3 | × 2-5 | △ 2-2 | - | 
| 15回 (S52) | ○ 6-3 | ○ 98-87 | ○ 52-38 | ○ 104-58 | × 0-3 | × 3-4 | × 0-5 | ○ 8-2 | ○ 4-2 | ○ 1-0 | - | 
| 16回 (S53) | ○ 5-4 | ○ 93-90 | ○ 48-40 | ○ 113-58 | × 1-3 | × 3-4 | × 2-3 | ○ 7-3 | ○ 5-1 | × 5-13 | - | 
| 17回 (S54) | △ 4-4 | × 91.5-94.35 | ○ 47-45 | ○ 73-60 | × 1-3 | ○ 4-1 | ○ 3-2 | × 2-5 | × 2-5 | 中止 | - | 
| 18回 (S55) | ○ 5-4 | × 90-96 | ○ 54-42 | ○ 78-49 | × 0-3 | ○ 4-2 | ○ 3-2 | ○ 7-3 | × 3-5 | × 4-5 | - | 
| 19回 (S56) | × 1-8 | × 80-106 | × 36-64 | × 39-64 | × 1-3 | ○ 4-1 | × 2-3 | × 4-6 | × 4-6 | × 2-4 | - | 
| 20回 (S57) | × 3-6 | ○ 94.5-91.5 | × 74-83 | × 74-83 | × 2-3 | × 0-4 | × 2-3 | ○ 5-4 | ○ 5-4 | × 0-1 | - | 
| 21回 (S58) | × 2-7 | × 87-94 | × 33-59 | ○ 74-62 | × 1-3 | × 2-4 | ○ 4-1 | × 4-5 | × 2-4 | × 1-2 | - | 
| 22回 (S59) | × 4-5 | × 88-99 | ○ 59-33 | × 45-80 | × 0-3 | ○ 4-0 | ○ 3-2 | ○ 7-3 | × 1-5 | ×(5回) 2-13 | - | 
| 23回 (S60) | × 3-6 | × 87-99 | ○ 56-36 | × 51-67 | × 0-3 | ○ 4-3 | ○ 3-2 | × 3-5 | × 2-5 | × 2-4 | - | 
| 24回 (S61) | × 2-6 | × 91-95 | ○ 54-38 | × 51-73 | × 0-3 | × 1-4 | ○ 4-1 | × 3-5 | × 2-7 | 中止 | - | 
| 25回 (S62) | × 2-6 (1分) | × 70-116 | △ 46-46 | ○ 40-38 | × 0-3 | × 1-4 | × 0-5 | ○ 6-4 | × 2-7 | × 4-11 | - | 
| 26回 (S63) | ○ 5-4 | ○ 102-84 | × 41-50 | ○ 84-39 | × 0-3 | ○ 5-2 | × 2-3 | ○ 5-1 | ○ 6-3 | ×(7回) 3-10 | - | 
| 27回 (H1) | × 3-6 | × 74-112 | × 35-57 | × 70-71 | × 0-3 | × 1-4 | × 1-4 | ○ 9-1 | ○ 5-1 | ○ 4-2 | - | 
| 28回 (H2) | × 3-6 | × 88-95 | × 29-61 | ○ 80-67 | × 0-3 | × 3-4 | × 0-5 | ○ 5-4 | ○ 5-3 | ×(8回) 0-7 | - | 
| 29回 (H3) | ○ 5-4 | × 78-105 | × 37-54 | ○ 97-84 | × 0-3 | ○ 4-3 | × 0-5 | ○ 10-0 | ○ 8-2 | ○ 8-5 | - | 
| 30回 (H4) | × 4-5 | × 82-104 | × 30-62 | ○ 79-47 | × 1-3 | ○ 4-3 | × 1-4 | ○ 8-1 | ○ 8-0 | × 0-1 | - | 
| 31回 (H5) | ○ 5-3 | ○ 110-87 | × 33-59 | ○ 83-51 | × 1-3 | ○ 4-3 | × 1-4 | ○ 9-1 | ○ 9-1 | 中止 | - | 
| 32回 (H6) | × 4-5 | ○ 109-77 | × 38-51 | ○ 60-40 | × 0-3 | × 1-6 | × 1-4 | ○ 10-0 | ○ 7-1 | ×(7回) 0-12 | - | 
| 33回 (H7) | × 4-5 | ○ 106-80 | × 34-58 | × 54-65 | × 0-3 | × 1-6 | × 2-3 | ○ 8-2 | ○ 8-2 | ○ 7-4 | - | 
| 34回 (H8) | × 4-5 | × 90-96 | × 29-60 | × 50-67 | × 0-3 | × 1-6 | ○ 3-2 | ○ 8-1 | ○ 6-2 | ○ 7-2 | - | 
| 35回 (H9) | × 2-7 | × 88-98 | × 31-58 | × 48-71 | × 0-3 | × 1-6 | × 1-4 | ○ 8-2 | ○ 7-3 | × 2-9 | - | 
| 36回 (H10) | × 4-5 | ○ 101.5-84.5 | × 37-52 | ○ 49-48 | × 0-3 | × 2-5 | × 2-3 | ○ 7-1 | ○ 7-3 | × 0-9 | - | 
| 37回 (H11) | × 3-5 (1分) | × 90-96 | × 36-56 | × 79-114 | × 0-3 | × 1-6 | ○ 4-1 | ○ 6-1 | ○ 内容勝 5-5 | △ 5-5 | - | 
| 38回 (H12) | △ 4-4 (1分) | ○ 108-78 | × 31-58 | × 48-73 | ○ 3-0 | × 0-7 | × 1-4 | ○ 7-3 | ○ 7-2 (1分) | △ 5-5 | - | 
| 39回 (H13) | × 2-7 | × 75-111 | × 18-62 | × 50-71 | × 1-3 | × 2-5 | × 2-3 | ○ 7-1 | ○ 8-2 | × 3-12 | - | 
| 40回 (H14) | × 3-6 | × 77-108 | × 25-60 | ○ 134-117 | × 1-3 | × 1-6 | × 0-5 | ○ 8-0 | ○ 5-3(2分) | × 3-6 | - | 
| 41回 (H15) | × 4-5 | × 73-112 | - | ○ 88-81 | × 0-3 | ○ 6-1 | × 2-3 | ○ 8-2 | ○ 8-2 | × 3-4 | × 1-2 | 
| 42回 (H16) | × 2-7 | × 80-106 | - | × 59-66 | × 0-3 | × 2-5 | × 0-4 | ○ 9-0 | × 4-5 | ○ 4-3 | × 2-7 | 
| 通算 戦績 | 13-27-2分 | 16-26 | 15-24-1分 | 22-20 | 6-36 | 19-23 | 9-32(中止1) | 37-5 | 29-13 | 11-23-3分(中止5) | 0-2 | 
| 過去の定期戦戦績(旧角田女子高校 対 旧白石女子高校) | 
◆ 5勝6負 ◆
◆ 過去の戦績(昭和37年~昭和47年)PDF版はこちら ◆
| 回数 (年度) | 総 合 | バドミントン | バレー | 庭 球 | ソフトボール | バスケ | 卓 球 | 陸 上 | 
| 1回 (S37) | × 3-4 | × 0-5 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 5-10 | ○ 43-2 | × 2-3 | × 75-86 | 
| 2回 (S38) | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | 不明 | × 3-8 | × 12-31 | 不明 | 不明 | 
| 3回 (S39) | × 2-5 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 1-4 | × 7-8 | × 18-26 | ○ 5-0 | × 74-89 | 
| 4回 (S40) | × 3-4 | ○ 5-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 13-34 | × 34-38 | ○ 3-0 | × 84-85 | 
| 5回 (S41) | ○ 4-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-4 | × 0-2 | ○ 54-24 | ○ 3-0 | × 78.5-86.5 | 
| 6回 (S42) | ○ 4-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 4-2 | ○ 47-29 | ○ 3-0 | × 78-86 | 
| 7回 (S43) | ○ 4-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-4 | × 0-27 | ○ 53-43 | ○ 3-0 | × 65.5-78.5 | 
| 8回 (S44) | ○ 5-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 3-10 | ○ 53-40 | ○ 3-1 | × 79-89 | 
| 9回 (S45) | × 2-5 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-5 | × 0-3 | × 48-56 | ○ 3-1 | × 87-91 | 
| 10回 (S46) | ○ 4-3 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | × 1-4 | × 2-4 | × 29-41 | ○ 4-1 | ○ 100-86 | 
| 11回 (S47) | × 2-5 | × 1-2 | × 1-3 | × 1-4 | × 2-7 | × 51-53 | ○ 4-1 | ○ 104.5-78.5 |